2017-2018学年第二学期屯溪路校区第六周学风检查结果
阅读数:114 来源:pg电子 时间:2018-04-10
2017-2018学年第二学期屯溪路校区第六周学风检查结果
2017级早操检查通知结果 | |||||||||||
学院 | 学生表现分 | 辅导员出勤加分 | 辅导员出勤加分后 | 排名 | |||||||
土木学院 | 9.8721 | 0.30 | 10.1721 | 1 | |||||||
管理学院 | 9.8700 | 0.30 | 10.1700 | 2 | |||||||
电气学院 | 9.8451 | 0.30 | 10.1451 | 3 | |||||||
第6周学风检查结果 | |||||||||||
课堂检查 | |||||||||||
2016级 | 2017级 | 学院综合 | |||||||||
学院 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | 到课率 | 迟到早退率 | 违纪率 | ||
管理学院 | 97.77% | 2.86% | 10.29% | 97.83% | 0.00% | 10.69% | 97.80% | 1.43% | 10.49% | ||
土木学院 | 96.25% | 0.68% | 6.47% | 96.25% | 0.68% | 6.47% | |||||
电气学院 | 95.69% | 1.12% | 8.37% | 100.00% | 0.00% | 8.88% | 97.85% | 0.56% | 8.63% | ||
第6周学风检查结果 | |||||||||||
晚自习检查情况 | |||||||||||
2016级 | 2017级 | 学院综合 | |||||||||
学院 | 宿舍检查 | 备注 | 宿舍检查 | 宿舍检查 | |||||||
管理学院 | 9.991 | 9.989 | 9.990 | ||||||||
土木学院 | 9.950 | 10.000 | 9.975 | ||||||||
电气学院 | 9.817 | 9.981 | 9.899 | ||||||||
文法学院 | 10.000 | 10.000 |
版权所有:pg电子Copyright © 2018 Hefei University of Technology .All Rights Reserved
联系地址:安徽省合肥市屯溪路193号(230009)